उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changjian, Tisco/LISCO/BAO STEEL, etc |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect, या अनुकूलित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
मूल्य: | $1,800.00/Tons 1-9 Tons |
पैकेजिंग विवरण: | <i>PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package</i> <b>पीवीसी + वाटरप्रूफ पेपर + मजबूत स |
प्रसव के समय: | 7 ~ 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, कुनलुन बैंक, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन/टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
मोटाई: | 0.1-20 मिमी | चौड़ाई: | 10-2000 मिमी |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 | प्रसंस्करण सेवा: | बेंडिंग, वेल्डिंग, डेकोइलिंग, पंचिंग, कटिंग, पॉलिशिंग |
इस्पात श्रेणी: | 304 | सतह खत्म: | 2बी/बीए/हेयरलाइन/8के/नं.4/नंबर1 |
तकनीक: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड | भुगतान अवधी: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एप्पल पे, गूगल पे, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम |
मूल्य शर्त: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य | पत्तन: | शंघाई बंदरगाह, चीन |
प्रमुखता देना: | ISO9001 201 एसएस कुंडल,0.1 मिमी एसएस कुंडल,0.1 मिमी 201 स्टेनलेस स्टील का तार; |
उत्पाद विवरण
ISO9001 201 एसएस कुंडल
310 316 430 904L 304 202 201 स्टेनलेस स्टील का तार अच्छी कीमत के साथ:
चौड़ाई | 10-2000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में | ||||||
मोटाई | 0.1 ~ 20 मिमी, या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में | ||||||
लंबाई | 1000-6000 मिमी या आवश्यकताओं के रूप में | ||||||
सतह | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, मिरर, आदि | ||||||
सामग्री | 201,202,301,302,303,304,304 एल, 304 एन 1,309 एस, 310 एस, 316,316 एल, 316 टीआई, 316 एन, 317,317 एल, 321,409 एल, 410,420,430,904,904 एल, आदि | ||||||
श्रेणी | 200/300/400/500/600/700/800/900 श्रृंखला/डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | ||||||
मानकों | ऐसी एएसटीएम जिस सुस दीन जीबी | ||||||
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 और एसजीएस | ||||||
पैकिंग | उद्योग मानक पैकेजिंग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | ||||||
उत्पत्ति का स्थान | जियांगसू चीन (मुख्य भूमि) | ||||||
ब्रैंड | टिस्को, जेडपीएसएस, बाओस्टील, पॉस्को, लिस्को, युस्को, एंस्टील, क्यूपीएसएस, जिस्को, एचएक्सएससीओ, चेंगडे, योंगजिन, त्सिंगशान, शौयांग, एचडब्ल्यू |
||||||
भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एप्पल पे, गूगल पे, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम | ||||||
डिलीवरी का समय | आदेश मात्रा तक, जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
|
स्टेनलेस स्टील कॉइल की विशेषताएं
1. आसानी से जंग, एसिड प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध नहीं;
2. प्रकाश उद्योग, भारी उद्योग, दैनिक आवश्यकताओं और सजावट उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है;
3. बड़ी और स्थिर आपूर्ति, लंबी अवधि की आपूर्ति;
4. शीघ्र वितरण, समृद्ध निर्यात अनुभव।
सामान्य रासायनिक संरचना
श्रेणी |
सी |
सी |
एम.एन. |
पी |
एस |
नी |
करोड़ |
एमओ |
201 |
0.15 |
0.75 |
5.5-7.5 |
0.06 |
0.03 |
3.5-5.5 |
16.0-18.0 |
- |
301 |
0.15 |
1.0 |
2.0 |
0.045 |
0.03 |
6.0-8.0 |
16.0-18.0 |
- |
304 |
0.08 |
1.0 |
2.0 |
0.045 |
0.03 |
8.0-10.5 |
18.0-20.0 |
- |
304 L |
0.03 |
1.0 |
2.0 |
0.035 |
0.03 |
9.0-13.0 |
18.0-20.0 |
- |
316 |
0.08 |
1.0 |
2.0 |
0.045 |
0.03 |
10.0-14.0 |
16.0-18.0 |
2.0-3.0 |
316एल |
0.03 |
1.0 |
2.0 |
0.045 |
0.03 |
12.0-15.0 |
16 .0-1 8.0 |
2.0-3.0 |
321 |
0.08 |
1.0 |
2.0 |
0.035 |
0.03 |
9.013 |
17.0-1 9.0 |
- |
410 |
0.15 |
1.0 |
1.0 |
0.035 |
0.03 |
- |
11.5-13.5 |
- |
430 |
0.12 |
0.75 |
1.0 |
0.040 |
0.03 |
0.60 |
16.0-18.0 |
- |
आवेदन पत्र
1) औद्योगिक, रासायनिक उपकरणों में प्रयुक्त,
2) जीवन में प्रयुक्त स्टेनलेस स्टील आइटम
3) भवन निर्माण सामग्री, स्थापत्य सजावट
4) उपकरणों और रसोई के उपकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले भंडारण टैंक।
अपना संदेश दर्ज करें